经由2021级硕士班年级测评小组的审核后,2021级硕士研究生第三次综合测评结果公示如下:
| 学号 | 科研成果(30) | 素质拓展(20) | 总分 | 排名 |
| 121440910019 | 30 | 12 | 42 | 1 |
| 121440910026 | 30 | 10 | 40 | 2 |
| 121440910013 | 30 | 8 | 38 | 3 |
| 121440910022 | 30 | 5.5 | 35.5 | 4 |
| 121440910020 | 30 | 5 | 35 | 5 |
| 121440910034 | 3 | 17 | 20 | 6 |
| 121440910005 | 15 | 2 | 17 | 7 |
| 121440910008 | 6 | 8.5 | 14.5 | 8 |
| 121440910010 | 0 | 13 | 13 | 9 |
| 121440910039 | 0 | 13 | 13 | |
| 121440910001 | 0 | 12 | 12 | 11 |
| 121440910033 | 0 | 12 | 12 | |
| 121440910007 | 0 | 11 | 11 | 13 |
| 121440910018 | 0 | 11 | 11 | |
| 121440910012 | 0 | 10.3 | 10.3 | 15 |
| 121440910017 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| 121440910025 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| 121440910028 | 0 | 8 | 8 | |
| 121440910040 | 3 | 4.5 | 7.5 | 19 |
| 121440910037 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 121440910014 | 0 | 7 | 7 | |
| 121440910031 | 0 | 6.5 | 6.5 | 22 |
| 121440910027 | 0 | 6 | 6 | 23 |
| 121440910036 | 0 | 6 | 6 | |
| 121440910021 | 0.5 | 5 | 5.5 | 25 |
| 121440910032 | 0 | 5 | 5 | 26 |
| 121440910004 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910006 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910009 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910015 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910023 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910024 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910029 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910038 | 0 | 5 | 5 | |
| 120034910021 | 0 | 5 | 5 | |
| 121440910016 | 0 | 4.5 | 4.5 | 36 |
| 121440910003 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 121440910011 | 0 | 0 | 0 | |
| 121440910035 | 0 | 0 | 0 |
本年度2021级硕士生学业奖助学金的评审将会按照2021级硕士研究生综合测评成绩进行评定。
公示时间:10月26日—11月2日
如对奖学金评审有疑义,请在公示时间内,发送邮件至sjtu_soo@126.com反馈。
上海交通大学海洋学院
二〇二三年十月二十六日
