2021级本科生综合测评结果
经由2021级本科生测评小组的审核后,2021级本科生综合测评结果公示如下:
学号 | 学业成绩 | 素质拓展 | 总分 | 备注 |
521442910019 | 64.66 | 22.50 | 87.16 | 国奖候选人 |
521441910006 | 61.63 | 21.50 | 83.13 | |
521442910021 | 60.45 | 19.00 | 79.45 | 国励候选人 |
521442910020 | 64.16 | 12.50 | 76.66 | |
521111910136 | 63.24 | 13.00 | 76.23 | |
521111910065 | 61.10 | 14.91 | 76.01 | 国励候选人 |
521442910017 | 59.78 | 16.00 | 75.78 | 国励候选人 |
519111910130 | 64.13 | 11.39 | 75.53 | |
521111910117 | 61.12 | 14.11 | 75.23 | |
521442910010 | 64.34 | 10.75 | 75.09 | |
521442910014 | 64.46 | 10.50 | 74.96 | 国励候选人 |
521111910021 | 64.36 | 10.25 | 74.61 | |
521111910118 | 60.86 | 13.06 | 73.92 | |
521442910011 | 62.84 | 11.00 | 73.84 | |
521442910013 | 61.52 | 12.25 | 73.77 | |
521111910015 | 63.22 | 10.25 | 73.47 | |
521111910201 | 60.55 | 11.75 | 72.30 | |
521441910003 | 58.56 | 13.42 | 71.98 | |
521441910001 | 57.87 | 13.61 | 71.48 | 国励候选人 |
521111910200 | 60.97 | 10.50 | 71.47 | |
521442910005 | 59.30 | 11.32 | 70.63 | |
521111910185 | 60.44 | 10.00 | 70.44 | |
520021910070 | 60.20 | 10.20 | 70.40 | |
521111910002 | 60.25 | 9.89 | 70.14 | |
521111910067 | 57.44 | 12.16 | 69.60 | |
521111910068 | 59.30 | 10.25 | 69.54 | |
521111910062 | 55.77 | 12.41 | 68.18 | |
521442910015 | 56.72 | 10.25 | 66.97 | |
521442910016 | 56.01 | 10.15 | 66.16 | |
521442910003 | 56.05 | 10.11 | 66.16 | |
521442910002 | 53.34 | 12.57 | 65.92 | |
521441910005 | 52.42 | 11.24 | 63.66 | |
521441910002 | 52.23 | 10.61 | 62.83 | |
521111910104 | 57.09 | 5.00 | 62.09 | |
521442910004 | 51.21 | 9.86 | 61.07 | |
521442910007 | 45.95 | 10.74 | 56.69 |
2022级本科生综合测评结果
经由2022级本科生测评小组的审核后,2022级本科生综合测评结果公示如下:
学业成绩 | 素质拓展 | 总分 | 备注 | |
522442910011 | 63.03 | 25.75 | 88.78 | 国奖候选人 |
521020910084 | 64.34 | 23.99 | 88.33 | 国奖候选人 |
522111910162 | 61.49 | 21.25 | 82.74 | 联合水务候选人 |
522111910126 | 60.01 | 16.10 | 76.11 | |
522442910012 | 59.45 | 16.58 | 76.02 | |
522021910409 | 61.73 | 11.66 | 73.39 | |
522441910006 | 60.45 | 12.75 | 73.19 | 国励候选人 |
522111910021 | 62.13 | 10.24 | 72.37 | |
522111910168 | 59.56 | 12.25 | 71.81 | |
522111910114 | 60.74 | 10.99 | 71.73 | |
522111910048 | 56.93 | 13.40 | 70.33 | |
522111910100 | 60.76 | 9.23 | 69.99 | |
522441910003 | 59.11 | 10.74 | 69.85 | |
522111910008 | 59.42 | 9.23 | 68.66 | |
522442910007 | 58.62 | 9.73 | 68.35 | |
522442910006 | 57.74 | 10.47 | 68.21 | |
522441910004 | 58.19 | 9.49 | 67.68 | |
522442910003 | 57.40 | 9.96 | 67.36 | |
522111910096 | 52.06 | 14.99 | 67.05 | |
522441910002 | 57.17 | 9.73 | 66.90 | |
522111910137 | 54.97 | 11.90 | 66.87 | |
522442910010 | 56.33 | 10.25 | 66.58 | |
522441910005 | 55.07 | 10.99 | 66.06 | |
522442910002 | 53.83 | 10.46 | 64.29 | |
522111910172 | 54.31 | 9.48 | 63.79 | |
522442910014 | 51.94 | 10.22 | 62.17 | |
522111910131 | 50.14 | 12.00 | 62.14 | |
522111910003 | 47.64 | 14.50 | 62.14 | |
522021910363 | 51.84 | 9.99 | 61.82 | |
521111910091 | 52.50 | 9.16 | 61.66 | |
522111910016 | 47.32 | 11.90 | 59.22 | |
522442910013 | 46.47 | 10.00 | 56.46 | |
522111910127 | 46.04 | 9.60 | 55.63 | |
522442910017 | 45.27 | 9.97 | 55.25 | |
522441910007 | 42.95 | 9.49 | 52.44 |
2023级本科生综合测评结果
经由2023级本科生测评小组的审核后,2023级本科生综合测评结果公示如下:
学号 | 学业成绩 | 素质拓展 | 总分 | 备注 |
523442910016 | 64.64 | 22.75 | 87.38 | 国奖候选人 |
523441910005 | 63.36 | 20.12 | 83.48 | 联合水务候选人 |
523442910009 | 62.48 | 19.75 | 82.22 | 郭谢碧蓉候选人 |
523442910014 | 66.78 | 12.57 | 79.35 | 市奖候选人 |
523111910029 | 60.06 | 17.75 | 77.81 | |
523021910526 | 64.66 | 12.72 | 77.38 | |
523442910019 | 62.20 | 14.57 | 76.77 | |
523442910003 | 60.99 | 14.40 | 75.39 | |
523442910010 | 61.87 | 13.25 | 75.12 | |
523442910012 | 64.32 | 10.45 | 74.77 | |
523442910002 | 56.94 | 17.15 | 74.09 | |
523442910015 | 58.86 | 14.20 | 73.06 | |
523441910003 | 59.78 | 13.12 | 72.90 | |
523111910039 | 60.02 | 11.94 | 71.96 | |
523441910002 | 58.97 | 12.87 | 71.84 | |
523021910528 | 58.41 | 13.22 | 71.63 | |
523442910018 | 60.33 | 10.82 | 71.15 | |
523442910011 | 59.71 | 10.57 | 70.28 | |
523441910001 | 58.08 | 12.00 | 70.08 | |
523441910004 | 56.92 | 12.87 | 69.79 | |
523111910019 | 57.45 | 11.64 | 69.09 | 国励候选人 |
523111910101 | 55.29 | 13.58 | 68.87 | |
523442910017 | 58.53 | 10.20 | 68.73 | |
523442910020 | 58.74 | 9.95 | 68.69 | |
523442910021 | 55.13 | 13.25 | 68.38 | |
523442910005 | 57.85 | 10.40 | 68.25 | |
523111910054 | 56.10 | 11.99 | 68.09 | |
523111910004 | 57.01 | 10.75 | 67.76 | |
523442910001 | 55.74 | 11.50 | 67.24 | |
523111910075 | 56.68 | 10.50 | 67.18 | |
523111910161 | 55.38 | 10.91 | 66.29 | |
523111910150 | 56.28 | 9.96 | 66.24 | |
523111910130 | 55.71 | 10.41 | 66.12 | |
523442910004 | 52.22 | 13.40 | 65.62 | |
523111910073 | 55.42 | 9.88 | 65.31 | |
523111910140 | 55.30 | 9.80 | 65.09 | |
523111910149 | 53.76 | 10.48 | 64.23 | |
523111910113 | 52.89 | 9.58 | 62.47 | |
523442910008 | 49.51 | 12.40 | 61.91 | |
523021910496 | 51.27 | 10.49 | 61.76 | |
523111910063 | 52.13 | 9.62 | 61.75 |
目前本年度已知奖学金名额:国家奖学金4名(政策调整,补充2名),上海市奖学金1名,国家励志奖学金7名,联合水务奖学金2名,郭谢碧蓉奖学金1名,根据最新情况,重新进行公示。
其他奖学金待学校分配名额后,依次评定。
注:表格中学业成绩一栏已根据《本科生奖学金评审办法细则》进行折算。
公示时间:11月2日—11月6日
如对奖学金评审有疑义,请在公示时间内,发送邮件至sjtu_soo@126.com反馈。
上海交通大学海洋学院
二〇二四年十月三十一日
